1 x de R$810,00 sem juros | Total R$810,00 | |
2 x de R$405,00 sem juros | Total R$810,00 | |
3 x de R$270,00 sem juros | Total R$810,00 | |
4 x de R$202,50 sem juros | Total R$810,00 | |
5 x de R$162,00 sem juros | Total R$810,00 | |
6 x de R$135,00 sem juros | Total R$810,00 | |
7 x de R$135,06 | Total R$945,43 | |
8 x de R$118,19 | Total R$945,51 | |
9 x de R$107,72 | Total R$969,49 | |
10 x de R$97,73 | Total R$977,27 | |
11 x de R$88,85 | Total R$977,35 | |
12 x de R$82,42 | Total R$989,09 |
1 x de R$810,00 sem juros | Total R$810,00 | |
2 x de R$405,00 sem juros | Total R$810,00 | |
3 x de R$270,00 sem juros | Total R$810,00 | |
4 x de R$202,50 sem juros | Total R$810,00 | |
5 x de R$162,00 sem juros | Total R$810,00 | |
6 x de R$135,00 sem juros | Total R$810,00 | |
7 x de R$132,77 | Total R$929,39 | |
8 x de R$117,27 | Total R$938,14 | |
9 x de R$104,89 | Total R$943,97 | |
10 x de R$94,74 | Total R$947,38 | |
11 x de R$86,90 | Total R$955,88 | |
12 x de R$79,91 | Total R$958,96 |
Manômetro Seco de Mergulho FUN DIVE
Agilidade e precisão na leitura de pressão dos seus cilindros de mergulho.
A maneira mais prática de verificar a pressão de cilindros de mergulho, sem a necessidade de montar um conjunto de reguladores.
Ideal para Centros de Mergulho, ou mergulhadores que necessitam verificar a pressão de vários cilindros.
Escala colorida nos sistemas métrico e imperial, de 0 a 400 bar (em Preto), ou o a 5500 psi (em Azul).
Fabricado em metal cromado, possui conexão Yoke e válvula de purga.
Resistente a impactos por conta do seu revestimento em borracha ao redor do visor.
Características Técnicas:
- Material da caixa: Metal cromado
- Escala final: 400 bar ou 5500 psi
- Válvula de purga
- Sistema Yoke
Resistente e muito preciso, o manômetro seco da Fun Dive agilizará sua operação de mergulho.